赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-10-27 | 台北维京人 | 1 : 5 | 台湾电力 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
中台联 | 2024-06-16 | 台湾电力 | 4 : 0 | 台北维京人 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中台联 | 2024-05-05 | 台北维京人 | 1 : 3 | 台湾电力 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,台湾电力胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-11-03 | 台湾电力 | 0 : 0 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中台联 | 2024-10-27 | 台北维京人 | 1 : 5 | 台湾电力 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
中台联 | 2024-10-23 | 新北航源 | 2 : 1 | 台湾电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-10-20 | 南市台钢 | 3 : 0 | 台湾电力 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-09-29 | 台湾电力 | 1 : 2 | 阳信北竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-09-14 | 台湾电力 | 2 : 1 | 铭传大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-09-01 | 新北航源 | 2 : 1 | 台湾电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-08-25 | 台湾电力 | 0 : 1 | 南市台钢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中台联 | 2024-08-18 | 阳信北竞 | 1 : 2 | 台湾电力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中台联 | 2024-08-11 | 台湾电力 | 2 : 0 | 新北航源 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾电力胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-10-27 | 台北维京人 | 1 : 5 | 台湾电力 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中台联 | 2024-10-20 | 台北维京人 | 0 : 4 | 阳信北竞 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-10-16 | 铭传大学 | 3 : 2 | 台北维京人 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
中台联 | 2024-09-29 | 台北维京人 | 0 : 4 | 新北航源 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-09-14 | 台北维京人 | 0 : 4 | 台中未来 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-09-01 | 铭传大学 | 2 : 0 | 台北维京人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中台联 | 2024-08-25 | 台北维京人 | 0 : 4 | 阳信北竞 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-08-17 | 新北航源 | 4 : 0 | 台北维京人 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中台联 | 2024-08-11 | 台北维京人 | 1 : 2 | 铭传大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中台联 | 2024-08-04 | 台中未来 | 6 : 1 | 台北维京人 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 8 | 38 | 24 | 14 | 3 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 0 | 17 | 17 | 67 | -50 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-12-01 | 台湾电力 | 台中未来 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中台联 | 2024-12-01 | 台北维京人 | 台湾石虎 | 7天 |
中台联 | 2024-12-08 | 台北维京人 | 南市台钢 | 14天 |