赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-29 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-03-09 | 戴瓦隆维立 | 1 : 5 | 布里金城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2023-11-04 | 布里金城 | 4 : 0 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,布里金城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 布里金城 | 2 : 0 | 巴基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 1 | 101 | 16 | 85 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 因弗鲁里机车厂 | 布里金城 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 斯特拉斯佩蓟 | 戴瓦隆维立 | 6天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 76天 |