赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-02-03 | 巴基 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2023-09-30 | 奈恩郡 | 0 : 6 | 巴基 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,奈恩郡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 威克学院 | 0 : 3 | 奈恩郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 奈恩郡 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 斯特拉斯佩蓟 | 3 : 3 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 基斯 | 0 : 2 | 奈恩郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 福马亭联 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈恩郡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 巴基 | 2 : 0 | 小索奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 1 : 4 | 布罗拉流浪者 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 3 | 92 | 26 | 66 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 奈恩郡 | 图里夫联队 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 布罗拉流浪者 | 奈恩郡 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 奈恩郡 | 霍瑞斯 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 基斯 | 奈恩郡 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 巴基 | 亨特利 | 27天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 巴基 | 因弗鲁里机车厂 | 36天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 41天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 62天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 迪伊银行 | 巴基 | 69天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 76天 |