赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2023-11-04 | 曼谷联 | 2 : 0 | 泰港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2023-11-04 | 曼谷联 | 1 : 0 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 1 | 孔敬联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 0 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 2 : 0 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 1 : 2 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 1 : 0 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 4天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 11天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 5天 |
泰超 | 2024-12-01 | 泰港 | 廊莫那浦府 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 12天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 16天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷联 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
泰港 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07