| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2025-03-02 | 贝登堡 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卢森甲 | 2024-09-01 | 斯威夫特 | 0 : 3 | 贝登堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森杯 | 2024-04-04 | 斯威夫特 | 3 : 2 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯威夫特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
斯威夫特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2025-12-07 | 斯威夫特 | 2 : 2 | 维多利亚罗斯波特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-12-04 | 蒙多夫 | 2 : 1 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-30 | 斯威夫特 | 1 : 1 | 霍斯特尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-27 | 竞赛联 | 1 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-11-02 | 斯威夫特 | 1 : 3 | 迪德朗日 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-10-26 | 埃施青年 | 1 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-10-19 | 斯威夫特 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-09-14 | 斯威夫特 | 2 : 1 | 马梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-08-03 | 蒂图斯披唐治 | 0 : 0 | 斯威夫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-25 | 斯威夫特 | 3 : 0 | 蒂图斯披唐治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯威夫特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森乙 | 2025-11-16 | 阿利桑蒂亚斯 | 1 : 3 | 贝登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-05-30 | 阿特比森 | 1 : 0 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-25 | 贝登堡 | 0 : 5 | 迪德朗日 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-18 | 埃施福拉 | 0 : 2 | 贝登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-05-11 | 贝登堡 | 0 : 3 | 施特拉森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-04 | 竞赛联 | 0 : 0 | 贝登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-27 | 贝登堡 | 2 : 3 | 维尔茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-20 | 罗当治 | 2 : 1 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-12 | 贝登堡 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-06 | 维多利亚罗斯波特 | 2 : 1 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝登堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯威夫特
[卢森甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 1 | 100 | 28 | 72 | 1 | 80% |
贝登堡
[卢森甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 21 | 29 | 59 | -30 | 14 | 23% |
斯威夫特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|