赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-04-18 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-05-16 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 布赖代合作 | 哈尔迪亚 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 10天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 13天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 5天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 67天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 74天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 81天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 88天 |