当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷丙直播波夫塔瓦FAVS布杰约维采迪纳摩B队直播

捷丙 10-20 21:30 波夫塔瓦FA VS 布杰约维采迪纳摩B队

波夫塔瓦FA 波夫塔瓦FA
集锦|回放
10-20 21:30
布杰约维采迪纳摩B队 布杰约维采迪纳摩B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-10-20 布杰约维采迪纳摩B队 3 : 4 波夫塔瓦FA -1 7
    捷丙 2024-04-27 波夫塔瓦FA 3 : 1 布杰约维采迪纳摩B队 2 4
    捷丙 2023-10-01 布杰约维采迪纳摩B队 1 : 2 波夫塔瓦FA -1 3

    两队近 3 场交锋,波夫塔瓦FA3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    波夫塔瓦FA 波夫塔瓦FA
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-16 波夫塔瓦FA 2 : 1 斯拉夫韦尔瓦力 1 3
    捷丙 2024-11-10 普日布拉姆 4 : 1 波夫塔瓦FA 3 5
    捷丙 2024-10-27 霍穆托夫 2 : 2 波夫塔瓦FA 0 4
    捷丙 2024-10-23 波夫塔瓦FA 2 : 1 索科尔霍斯托什 1 3
    捷丙 2024-10-20 布杰约维采迪纳摩B队 3 : 4 波夫塔瓦FA -1 7
    捷丙 2024-10-12 波夫塔瓦FA 2 : 3 多马日利采 -1 5
    捷丙 2024-10-06 洛科维塔维恩 0 : 1 波夫塔瓦FA -1 1
    捷丙 2024-09-29 波夫塔瓦FA 2 : 2 艾德米拉布拉格 0 4
    捷丙 2024-09-22 比尔森胜利B队 3 : 1 波夫塔瓦FA 2 4
    捷丙 2024-09-01 波夫塔瓦FA 4 : 1 杜库拉B队 3 5

    两队近 10 场交锋,波夫塔瓦FA5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    布杰约维采迪纳摩B队 布杰约维采迪纳摩B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-09 杜库拉B队 1 : 2 布杰约维采迪纳摩B队 -1 3
    捷丙 2024-11-02 布杰约维采迪纳摩B队 0 : 1 霍穆托夫 -1 1
    捷丙 2024-10-26 皮斯克 0 : 2 布杰约维采迪纳摩B队 -2 2
    捷丙 2024-10-20 布杰约维采迪纳摩B队 3 : 4 波夫塔瓦FA -1 7
    捷丙 2024-10-17 波希米亚人1905B队 2 : 3 布杰约维采迪纳摩B队 -1 5
    捷丙 2024-10-12 塔博尔斯科学院 2 : 1 布杰约维采迪纳摩B队 1 3
    捷丙 2024-10-05 布杰约维采迪纳摩B队 4 : 4 多马日利采 0 8
    捷丙 2024-09-28 比尔森彼得林 2 : 2 布杰约维采迪纳摩B队 0 4
    捷丙 2024-09-21 布杰约维采迪纳摩B队 4 : 2 洛科维塔维恩 2 6
    捷丙 2024-09-08 布杰约维采迪纳摩B队 6 : 3 艾德米拉布拉格 3 9

    两队近 10 场交锋,布杰约维采迪纳摩B队5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 波夫塔瓦FA 波夫塔瓦FA[捷丙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 13 43 49 -6 8 37%
    • 布杰约维采迪纳摩B队 布杰约维采迪纳摩B队[捷丙排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 14 36 48 -12 13 33%

    近期赛程

    • 波夫塔瓦FA 波夫塔瓦FA

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2024-11-23 波夫塔瓦FA 莫托勒 2天
    • 布杰约维采迪纳摩B队 布杰约维采迪纳摩B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!