赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 5 | 水晶宫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 水晶宫 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 27天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 37天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 10天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 14天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 36天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 42天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 53天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 56天 |