赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-10-05 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 安卡拉古库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-30 | 科鲁姆 | 2 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-22 | 阿达纳体育 | 2 : 5 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
土甲 | 2024-09-17 | 克斯欧仁古库 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-31 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 科鲁 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿利亚加足球联盟 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 科鲁 | 2 : 0 | 帕萨士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 维兰谢希尔 | 0 : 2 | 科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 科鲁 | 3 : 1 | 阿纳多卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 科鲁 | 0 : 2 | 库科切梅切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 阿华利古奇 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-21 | 科鲁 | 1 : 0 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-24 | 阿达纳体育 | 沙卡亚斯普 | 2天 |
土甲 | 2024-12-02 | 高卡尔利 | 阿达纳体育 | 9天 |
土甲 | 2024-12-09 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 阿达纳体育 | 16天 |
土甲 | 2024-12-16 | 阿达纳体育 | 马拉特亚 | 23天 |
土甲 | 2024-12-23 | 根克勒比利吉 | 阿达纳体育 | 30天 |
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 44天 |
土甲 | 2025-01-13 | 波卢斯堡 | 阿达纳体育 | 51天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄洛克士邦 | 阿达纳体育 | 58天 |
土甲 | 2025-01-27 | 阿达纳体育 | 厄德尔 | 65天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 科鲁 | 凯斯特尔 | 2天 |
土丙 | 2024-12-01 | 科鲁 | 卡拉布克德曼 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 叶内奥都斯 | 科鲁 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 科鲁 | 奥曼尼纽 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 科鲁 | 巴伊布特 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 约兹加特 | 科鲁 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 科鲁 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 阿华利古奇 | 科鲁 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 科鲁 | 库科切梅切 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃菲尔09 | 科鲁 | 93天 |