赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2023-12-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿克瓦联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-12-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿克瓦联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2023-12-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿克瓦联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-12-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿克瓦联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-16 | 纳莎拉瓦 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 河流联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-02 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 安耶巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 阳光之星 | 2 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 河流联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-06-16 | 阿克瓦联 | 0 : 2 | 阿比亚勇士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克瓦联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-16 | 纳莎拉瓦 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阿克瓦联 | 0 : 0 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡诺支柱 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 河流联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-02 | 阿克瓦联 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 阳光之星 | 1 : 0 | 阿克瓦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 河流联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-06-16 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克瓦联胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 4 | 卡瓦拉联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-23 | 卡瓦拉联 | 0 : 0 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡瓦拉联 | 0 : 0 | 阿比亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 卡瓦拉联 | 0 : 0 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡瓦拉联 | 2 : 2 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡诺支柱 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 阿克瓦联 | 高原联 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 伊科罗杜城FC | 阿克瓦联 | 8天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 阿克瓦联 | 班德尔 | 15天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 巴耶尔萨联 | 阿克瓦联 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 阿克瓦联 | 中心队 | 29天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 利蒙星队 | 阿克瓦联 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 卡瓦拉联 | 中心队 | 4天 |
尼日超 | 2024-11-30 | 洛比星队 | 卡瓦拉联 | 7天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 河流联 | 卡瓦拉联 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 29天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 射击之星 | 卡瓦拉联 | 36天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿克瓦联 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
卡瓦拉联 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07