| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2025-02-03 | 班古竞技 | 0 : 3 | 森柏欧RJ | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2024-02-21 | 班古竞技 | 0 : 2 | 森柏欧RJ | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,森柏欧RJ胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
森柏欧RJ
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2025-08-21 | 阿拉鲁 | 3 : 1 | 森柏欧RJ | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-03-16 | 马杜雷拉 | 2 : 4 | 森柏欧RJ | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 里约锦标 | 2025-03-13 | 森柏欧RJ | 2 : 1 | 马杜雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2025-03-10 | 博维斯塔FC | 0 : 3 | 森柏欧RJ | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2025-03-07 | 森柏欧RJ | 0 : 0 | 博维斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-02-23 | 迪斯波图 | 1 : 3 | 森柏欧RJ | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 里约锦标 | 2025-02-17 | 沃尔特雷东达 | 3 : 1 | 森柏欧RJ | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-02-11 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 森柏欧RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-02-07 | 森柏欧RJ | 1 : 0 | 马杜雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约锦标 | 2025-02-03 | 班古竞技 | 0 : 3 | 森柏欧RJ | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,森柏欧RJ胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
班古竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2025-08-31 | 班古竞技 | 0 : 0 | 迪斯波图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-28 | 迪斯波图 | 0 : 0 | 班古竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-21 | 坎普格兰德CE | 0 : 2 | 班古竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 里约甲 | 2025-08-14 | 圣贡萨洛 | 0 : 1 | 班古竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约杯 | 2025-07-31 | 班古竞技 | 1 : 0 | 坎普格兰德CE | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约甲 | 2025-07-13 | 贡卡伦斯 | 0 : 0 | 班古竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约甲 | 2025-07-06 | 班古竞技 | 2 : 0 | 雷森迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 里约甲 | 2025-06-29 | 康柏费伦斯RJ | 0 : 2 | 班古竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 里约甲 | 2025-06-22 | 班古竞技 | 1 : 1 | 拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 里约甲 | 2025-06-15 | 欧美利坚诺RJ | 1 : 1 | 班古竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班古竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
森柏欧RJ
[里约锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
班古竞技
[里约锦标排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 9 | 27% |
森柏欧RJ
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-01-25 | 森柏欧RJ | 博塔弗戈 | 43天 |
班古竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|