赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-01-30 | 穆尼斯帕尔 | 1 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
危地甲 | 2025-01-26 | 安提瓜GFC | 3 : 2 | 齐奥内斯交流会 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
危地甲 | 2025-01-24 | 安提瓜GFC | 1 : 5 | 夏拉祖 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
危地甲 | 2025-01-19 | 瓜斯塔托亚 | 0 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
危地甲 | 2024-12-09 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 夏拉祖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2024-12-06 | 夏拉祖 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2024-12-02 | 安提瓜GFC | 2 : 2 | 穆尼斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
危地甲 | 2024-11-29 | 穆尼斯帕尔 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地甲 | 2024-11-21 | 安提瓜GFC | 1 : 1 | 瓜斯塔托亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2024-11-18 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 阿库阿帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-12-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-11-24 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-02-06 | 安提瓜GFC | 马拉卡特高 | 7天 |
危地甲 | 2025-02-09 | 科班皇家 | 安提瓜GFC | 10天 |
美冠杯 | 2025-02-20 | 安提瓜GFC | 西雅图海湾人 | 21天 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 西雅图海湾人 | 安提瓜GFC | 28天 |
危地甲 | 2025-03-02 | 阿库阿帕 | 安提瓜GFC | 31天 |
危地甲 | 2025-03-30 | 安提瓜GFC | 齐奥内斯交流会 | 59天 |
危地甲 | 2025-04-03 | 穆尼斯帕尔 | 安提瓜GFC | 63天 |
危地甲 | 2025-04-06 | 安提瓜GFC | 马昆森 | 66天 |
危地甲 | 2025-04-10 | 马拉卡特高 | 安提瓜GFC | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-02-20 | 安提瓜GFC | 西雅图海湾人 | 21天 |
美职业 | 2025-02-23 | 西雅图海湾人 | 夏洛特FC | 24天 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 西雅图海湾人 | 安提瓜GFC | 28天 |
美职业 | 2025-03-02 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 31天 |
美职业 | 2025-03-09 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶FC | 38天 |
美职业 | 2025-03-23 | 西雅图海湾人 | 休斯敦迪纳摩 | 52天 |
美职业 | 2025-05-25 | 西雅图海湾人 | 达拉斯FC | 115天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 博塔弗戈 | 西雅图海湾人 | 137天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 西雅图海湾人 | 马竞 | 141天 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 西雅图海湾人 | 巴黎圣日耳曼 | 145天 |