赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高超级杯 | 2024-02-29 | 格雷米奥 | 0 : 2 | 圣路易斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴高联 | 2024-02-11 | 圣路易斯 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,格雷米奥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高联 | 2025-01-30 | 格雷米奥 | 3 : 0 | 梦斯FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴高联 | 2025-01-27 | 塞卡西亚斯 | 0 : 4 | 格雷米奥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴高联 | 2025-01-23 | 格雷米奥 | 0 : 0 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 科林蒂安 | 3 : 0 | 格雷米奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 圣保罗 | 1 : 2 | 格雷米奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-28 | 格雷米奥 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 尤文图德 | 2 : 2 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-09 | 格雷米奥 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-02 | 格雷米奥 | 2 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格雷米奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴高联 | 2025-01-23 | 艾维尼达 | 1 : 2 | 圣路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-31 | 圣路易斯 | 0 : 0 | 派瑞加RS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西杯 | 2024-03-14 | 圣路易斯 | 0 : 3 | 阿美利加RN | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴高联 | 2024-03-10 | 圣路易斯 | 0 : 3 | 巴西国际 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴高联 | 2024-03-03 | 圣克鲁斯俱乐部 | 0 : 1 | 圣路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴高超级杯 | 2024-02-29 | 格雷米奥 | 0 : 2 | 圣路易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴高联 | 2024-02-25 | 圣路易斯 | 0 : 1 | 瓜拉尼贝奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西杯 | 2024-02-22 | 伊图阿诺 | 1 : 2 | 圣路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴高联 | 2024-02-14 | 尤文图德 | 1 : 1 | 圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴高联 | 2024-02-11 | 圣路易斯 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣路易斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 9 | 0 | 22 | 5 | 17 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴高联 | 2025-02-02 | 格雷米奥 | 圣路易斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴高联 | 2025-02-02 | 格雷米奥 | 圣路易斯 | 1天 |
巴高联 | 2025-02-16 | 瓜拉尼贝奇 | 圣路易斯 | 15天 |