赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 波黑 | 1 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗马尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 波黑 | 1 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 塞浦路斯 | 1 : 4 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 科索沃 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 科索沃 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 罗马尼亚 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 波黑 | 1 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 7 | 德国 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 波黑 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 波黑 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 圣马力诺 | 罗马尼亚 | 3天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 奥地利 | 罗马尼亚 | 77天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 罗马尼亚 | 塞浦路斯 | 80天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | 171天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 罗马尼亚 | 奥地利 | 204天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 波黑 | 罗马尼亚 | 239天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 罗马尼亚 | 圣马力诺 | 242天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 波黑 | 塞浦路斯 | 3天 |
世欧预 | 2025-06-07 | 波黑 | 圣马力诺 | 77天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 圣马力诺 | 波黑 | 168天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 波黑 | 奥地利 | 171天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 塞浦路斯 | 波黑 | 201天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 波黑 | 罗马尼亚 | 239天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 奥地利 | 波黑 | 242天 |