| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2025-02-27 | 波士顿河 | 1 : 1 | 努布伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 解放者杯 | 2025-02-20 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,波士顿河胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-11-09 | 波士顿河 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-01 | 波士顿河 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 波士顿河 | 4 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-18 | 达努比奥 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-12 | 波士顿河 | 2 : 2 | 塞罗拉尔戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 | 尤文提度 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-21 | 科洛尼亚广场 | 1 : 6 | 波士顿河 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-09-14 | 波士顿河 | 0 : 0 | 蒙特维多竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-09-11 | 波士顿河 | 0 : 0 | 蒙特维多竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-01 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
努布伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2025-12-08 | 科布雷萨尔 | 0 : 5 | 努布伦斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利甲 | 2025-12-02 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 奥达科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-25 | 瓦奇巴托 | 1 : 0 | 努布伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-09 | 努布伦斯 | 2 : 4 | 奥伊金斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-02 | 科洛科洛 | 1 : 0 | 努布伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-27 | 努布伦斯 | 0 : 3 | 拉卡莱拉联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-19 | 努布伦斯 | 1 : 1 | 塞雷那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-10 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 天主大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-09-13 | 努布伦斯 | 1 : 2 | 科其姆波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 智利甲 | 2025-09-01 | 西班牙联合 | 2 : 1 | 努布伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,努布伦斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
努布伦斯
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 17% |
波士顿河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
努布伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|