| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 | 2025-02-22 | 卡斯迪隆U19 | 1 : 4 | 比利亚雷尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,比利亚雷亚尔U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
比利亚雷亚尔U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-12-10 | 哥本哈根U19 | 0 : 2 | 比利亚雷尔U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西青U19 | 2025-11-30 | 比利亚雷尔U19 | 0 : 0 | UCAM穆西亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西青U19 | 2025-11-22 | 比利亚雷尔U19 | 1 : 0 | 帕塔科纳U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西青U19 | 2025-11-16 | 大力神U19 | 0 : 2 | 比利亚雷尔U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-05 | 比利亚雷尔U19 | 2 : 0 | 帕福斯U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西青U19 | 2025-05-04 | 比利亚雷尔U19 | 2 : 2 | FC卡塔赫纳U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西青U19 | 2025-04-12 | 比利亚雷尔U19 | 1 : 3 | 艾尔巴卡特U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西青U19 | 2025-04-05 | 比利亚雷尔U19 | 0 : 0 | 穆尔西亚学者U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西青U19 | 2025-03-30 | UCAM穆西亚U19 | 2 : 0 | 比利亚雷尔U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西青U19 | 2025-02-22 | 卡斯迪隆U19 | 1 : 4 | 比利亚雷尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡斯迪隆U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 | 2025-12-07 | 卡斯迪隆U19 | 0 : 1 | 大力神U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西青U19 | 2025-11-22 | 卡斯迪隆U19 | 1 : 3 | CD罗达U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西青U19 | 2025-11-16 | 阿尔沃拉亚U19 | 1 : 6 | 卡斯迪隆U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 西青U19 | 2025-11-09 | 卡斯迪隆U19 | 2 : 3 | 穆尔西亚U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西青U19 | 2025-10-04 | 卡斯迪隆U19 | 6 : 0 | 祖维艾斯潘诺U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 西青U19 | 2025-05-04 | 卡斯迪隆U19 | 0 : 0 | 莱万特U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西青U19 | 2025-04-26 | CD罗达U19 | 2 : 1 | 卡斯迪隆U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西青U19 | 2025-04-13 | 卡斯迪隆U19 | 1 : 1 | 大力神U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西青U19 | 2025-03-30 | 卡斯迪隆U19 | 0 : 0 | 阿尔沃拉亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西青U19 | 2025-03-08 | 卡斯迪隆U19 | 3 : 2 | 埃尔切U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
比利亚雷亚尔U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡斯迪隆U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西青U19 | 2025-12-13 | 卡斯迪隆U19 | 帕塔科纳U19 | 1天 |